2023年招生的普通高校统招文、理、艺术科类专业录取情况
时间:2024-09-24
省份 | 招生科类 | 招生计划数(人) | 录取数(人) | 计划完成率 | 最高分 | 最低分 |
江苏 | 高职提前 | 1500 | 1500 | 100.00% | 364 | 205.03 |
职教高考 | 900 | 900 | 100.00% | 552 | 314 |
物理类(4+0) | 40 | 40 | 100.00% | 522 | 493 |
物理类(3+2) | 90 | 90 | 100.00% | 472 | 451 |
物理类 | 345 | 345 | 100.00% | 463 | 425 |
历史类(4+0) | 20 | 20 | 100.00% | 518 | 503 |
历史类 | 120 | 120 | 100.00% | 480 | 410 |
艺术 | 45 | 45 | 100.00% | 442 | 429 |
天津 | 综合改革 | 5 | 5 | 100.00% | 262.09 | 248.09 |
河北 | 历史类 | 3 | 3 | 100.00% | 428 | 376 |
物理类 | 22 | 22 | 100.00% | 446 | 424 |
山西 | 文史类 | 7 | 8 | 114.29% | 346 | 310 |
理工类 | 9 | 9 | 100.00% | 347 | 335 |
内蒙古 | 理工类 | 5 | 5 | 100.00% | 317 | 272 |
辽宁 | 物理类 | 5 | 5 | 100.00% | 418 | 383 |
吉林 | 文史类 | 3 | 3 | 100.00% | 347.08 | 314.09 |
理工类 | 7 | 7 | 100.00% | 287.05 | 280.05 |
黑龙江 | 理工类 | 5 | 5 | 100.00% | 296 | 278 |
上海 | 综合改革 | 5 | 5 | 100.00% | 229 | 191 |
浙江 | 综合改革 | 10 | 10 | 100.00% | 480 | 458 |
安徽 | 文史类 | 19 | 16 | 84.21% | 430.99 | 336.67 |
理工类 | 46 | 46 | 100.00% | 420.62 | 407.84 |
艺术类(文) | 20 | 20 | 100.00% | 731.49 | 689.89 |
福建 | 物理类 | 10 | 10 | 100.00% | 439 | 410 |
江西 | 文史类 | 12 | 12 | 100.00% | 387.97 | 373.96 |
理工类 | 18 | 18 | 100.00% | 412.99 | 400.98 |
艺术类(文) | 10 | 10 | 100.00% | 335.96 | 326.94 |
山东 | 综合改革 | 20 | 20 | 100.00% | 459 | 448 |
河南 | 文史类 | 7 | 7 | 100.00% | 465 | 445 |
理工类 | 28 | 28 | 100.00% | 430 | 414 |
艺术类(文) | 10 | 10 | 100.00% | 62.79 | 60.76 |
湖北 | 物理类 | 10 | 10 | 100.00% | 422 | 396 |
湖南 | 物理类 | 5 | 5 | 100.00% | 413 | 393 |
广东 | 物理类 | 20 | 20 | 100.00% | 423 | 399 |
广西 | 理工类 | 10 | 10 | 100.00% | 390 | 342 |
海南 | 综合改革 | 5 | 5 | 100.00% | 534 | 480 |
重庆 | 物理类 | 20 | 20 | 100.00% | 407.16 | 367.13 |
四川 | 文史类 | 5 | 7 | 140.00% | 420.09 | 392.11 |
理工类 | 19 | 19 | 100.00% | 423.06 | 399.07 |
贵州 | 文史类 | 2 | 2 | 100.00% | 448 | 447 |
理工类 | 13 | 13 | 100.00% | 377 | 361 |
云南 | 文史类 | 5 | 5 | 100.00% | 420.95 | 390.96 |
理工类 | 15 | 15 | 100.00% | 400.56 | 360.95 |
西藏 | 文史类 | 5 | 4 | 80.00% | 225 | 214 |
陕西 | 理工类 | 5 | 5 | 100.00% | 363.11 | 352.09 |
甘肃 | 理工类 | 10 | 10 | 100.00% | 333 | 323 |
宁夏 | 理工类 | 5 | 5 | 100.00% | 315 | 294 |
新疆 | 文史类 | 2 | 2 | 100.00% | 346.1 | 301.1 |
理工类 | 8 | 8 | 100.00% | 284.04 | 254.05 |
合计 |
| 3510 | 3509 | 99.97% |
|
|